<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligenzentwicklung &#8211; Farbpsychologie</title>
	<atom:link href="https://axelbuether.de/tag/intelligenzentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://axelbuether.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 15:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://axelbuether.de/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Intelligenzentwicklung &#8211; Farbpsychologie</title>
	<link>https://axelbuether.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Intelligenz und Kompetenz der Wahrnehmung</title>
		<link>https://axelbuether.de/2010/warum-konnen-wir-unsere-intelligenz-nur-uber-die-bildung-von-konkreten-kompetenzen-wie-die-der-raumlich-visuellen-leistungen-fordern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Buether]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeinbildung]]></category>
		<category><![CDATA[analytische Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Denkpotential]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsgrundlehre]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungspotential]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[kreative Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lernprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne Gesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[praktische Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmungskompetenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axelbuether.de/?p=1665</guid>

					<description><![CDATA[Die Intelligenz bezeichnet den Entwicklungsstand der allgemeinen Leistungsdispositionen unseres Gehirns, die es uns ermöglichen, aus Erfahrungen zu lernen und erfolgreich zu handeln. Für die Lösung der ständig wechselnden Problemstellungen unserer Lebensumwelt brauchen wir spezifische sowie allgemeine Lösungsstrategien. Was uns zu Experten macht, dient nicht automatisch unserer Intelligenzentwicklung. Diese steigt in dem Maß, wie wir lernen, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Intelligenz bezeichnet den Entwicklungsstand der allgemeinen Leistungsdispositionen unseres Gehirns, die es uns ermöglichen, aus Erfahrungen zu lernen und erfolgreich zu handeln. Für die Lösung der ständig wechselnden Problemstellungen unserer Lebensumwelt brauchen wir spezifische sowie allgemeine Lösungsstrategien. Was uns zu Experten macht, dient nicht automatisch unserer Intelligenzentwicklung. Diese steigt in dem Maß, wie wir lernen, unsere anwendungsbezogenen Kompetenzen auf andere Denk- und Handlungsfelder zu übertragen. Durch eine Fixierung des Bildungsprozesses auf wenige fachspezifische Schlüsselkompetenzen vernachlässigen wir dagegen eine überlebenswichtigste Leistung unseres Gehirns. Die Plastizität unserer Gehirnfunktionen dient der Anpassung an Veränderungen der Umweltbedingungen.</p>
<p>Sobald wir ausschließlich das tun, was wir gewohnt sind und gut können, arbeitet unser Gehirn effizient und stagniert zugleich in seiner Entwicklung. Die Herausforderung oder Notwendigkeit zur Anpassung an neue Leistungsanforderungen fehlt. Sobald wir mit ungewohnten Problemstellungen konfrontiert sind, brauchen wir unsere kreative, analytische und praktische Intelligenz. Ohne die permanente Forderung dieser drei Strategien zur Nutzung unserer allgemeinen Gehirnleistungen, schöpfen wir unser Denk- und Handlungspotential nicht effektiv aus.</p>
<p>Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch den beständigen Wandel der Kommunikationsbedingungen aus, was hohe Anforderungen an unsere Intelligenzentwicklung stellt. Durch die verbale und anschauliche Bildung unserer Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erkenntnis- und Verständnis- sowie Problemlösung und Vermittlung fördern wir gleichermaßen unsere Kompetenz- und Intelligenzentwicklung. Es ist daher unabdingbar, dass wir den Fokus der Bildung auf den Denk- und Handlungsprozess legen. Das Ergebnis dagegen trägt nur insoweit etwas zum eigenen Bildungsprozess bei, wie es uns und unseren Lehrern Anlass zur Reflexion des gegangenen Weges bietet. Noch effektiver wird der Lernprozess in Gruppen, soweit alle Teilnehmer am Vergleich der Lösungen, Fehler und Strategien der Anderen partizipieren.</p>
<p><span style="color: #888888;"><a title="Die Bildung der räumlich-visuellen Kompetenz" href="https://axelbuether.de/2010/die-bildung-der-raumlich-visuellen-kompetenz/"><span style="color: #888888;">Publikation &#8222;Die Bildung der räumlich-visuellen Kompetenz&#8220;</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahrnehmung und Wirklichkeit</title>
		<link>https://axelbuether.de/2010/wie-real-ist-die-umwelt-wenn-sich-unsere-wirklichkeitsvorstellungen-mit-der-erfahrung-wandeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Buether]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Biokybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsdispositionen]]></category>
		<category><![CDATA[Nervensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Provokation]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Repräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Standpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Widersprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axelbuether.de/?p=1668</guid>

					<description><![CDATA[Die Trennung zwischen Körper und Geist lässt sich auf den Gebrauch von zwei unterschiedlichen Beschreibungssystemen zurückführen, die uns bis heute unvereinbar schienen. Seit kurzer Zeit liegen uns empirische Ergebnisse zu den biokybernetischen Prozessen in unserem Gehirn vor, die in Wechselwirkung mit unseren Erlebnis- und Verhaltenszuständen untersucht werden können. Danach verkörpert sich unser Geist auf die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Trennung zwischen Körper und Geist lässt sich auf den Gebrauch von zwei unterschiedlichen Beschreibungssystemen zurückführen, die uns bis heute unvereinbar schienen. Seit kurzer Zeit liegen uns empirische Ergebnisse zu den biokybernetischen Prozessen in unserem Gehirn vor, die in Wechselwirkung mit unseren Erlebnis- und Verhaltenszuständen untersucht werden können. Danach verkörpert sich unser Geist auf die gleiche Weise, wie sich unser Körper vergeistigt. Ursache und Wirkung oder Aktion und Reaktion stehen in einem kausalen Verhältnis. Aus den Wirkungen von Gehirnschädigungen auf unsere Wirklichkeitsvorstellungen werden die Bindungen zur materiellen Substanz unseres Nervensystems erkennbar. Wir können beobachten, in welcher Form unser Wissen sowie die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu dessen Anwendung die anschauliche Wahrnehmung, Vorstellung und Darstellung bestimmen.</p>
<p>Durch die spezifischen Leistungsdispositionen unseres Nervensystems leben wir jeder in einer der unzähligen möglichen Welten, deren Abgleich permanent über alle Formen der Umweltkommunikation erfolgt. Menschen, deren räumlich-visuelle Kompetenz in Folge einer Gehirnschädigung beeinträchtigt wurde, passen ihre Wirklichkeitsvorstellung an die noch funktionsfähigen Leistungsdispositionen ihres Gehirns an. Sie beseitigen die Widersprüche im Erklärungsmodell ihrer Lebenswirklichkeit und stellen hierüber ihre Denk- und Handlungsfähigkeit wieder her. Problematisch wird es nur dann, wenn ihre neue Welt im Widerspruch zur gesellschaftlich akzeptierten Realität steht.</p>
<p>Die Einzigartigkeit unserer Weltsicht wird deutlich, wo immer unsere Denk- und Handlungsweisen Widersprüche provozieren. Normal ist das Gewohnte. Realität dagegen bezeichnet unsere Konventionen oder die Verständigung innerhalb von Gesellschaften auf ein gemeinsames wissenschaftlich oder religiös fundiertes Denk- und Handlungsmodell. Sobald wir akzeptieren, dass jeder Mensch eine andere Welt wahrnimmt, können wir uns die Divergenz der individuellen Standpunkte und Sichtweisen gezielt für die methodische Förderung der Intelligenz- und Kompetenzentwicklung nutzbar machen.</p>
<p><span style="color: #888888;"><a title="Die Bildung der räumlich-visuellen Kompetenz" href="https://axelbuether.de/2010/die-bildung-der-raumlich-visuellen-kompetenz/"><span style="color: #888888;">Publikation &#8222;Die Bildung der räumlich-visuellen Kompetenz&#8220;</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multisensualität der Wahrnehmung</title>
		<link>https://axelbuether.de/2010/warum-konnen-wir-nur-sehen-lernen-wenn-wir-die-umwelt-mit-allen-sinnen-erkunden-und-begreifen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Axel Buether]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 13:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Anschaulichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildvorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Filmkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzheitlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnisreferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirnfunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenzentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Multisensualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sehfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sinneserfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellungsvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://axelbuether.de/?p=1707</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Entwicklung der medizinischen Voraussetzungen gab es vor etwa 100 Jahren zum ersten Mal die Gelegenheit, eine aussagefähige Anzahl von blindgeborenen Menschen beim Erwerb der Sehfähigkeit zu beobachten. Während alle Patienten bereits unmittelbar nach der Operation die völlig neuartigen Sinnesempfindungen als Farbe und Licht beschreiben konnten, sahen sie lediglich ein diffuses Reizfeld, das sie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Entwicklung der medizinischen Voraussetzungen gab es vor etwa 100 Jahren zum ersten Mal die Gelegenheit, eine aussagefähige Anzahl von blindgeborenen Menschen beim Erwerb der Sehfähigkeit zu beobachten. Während alle Patienten bereits unmittelbar nach der Operation die völlig neuartigen Sinnesempfindungen als Farbe und Licht beschreiben konnten, sahen sie lediglich ein diffuses Reizfeld, das sie oftmals direkt in ihren erstmalig funktionsfähigen Augen lokalisierten. Für die Interpretation fehlte ihnen die Gedächtnisreferenz des Anschauungsraums, weshalb es ihnen unmöglich war, sich die Bedeutungs- und Handlungsstruktur der Farb- und Lichtzeichen zu erschließen. Sie wussten nicht, wozu sie ihre Augen gebrauchen konnten. Die Bildvorlagen, mit denen ihre Sehfähigkeit getestet wurde, erschienen ihnen daher vollständig bedeutungslos.</p>
<p>Die Resignation der behandelnden Ärzte über die Interesselosigkeit und Verwirrung ihrer Patienten lässt sich auf die Unkenntnis der Gehirnfunktionen zurückführen. Heute jedoch lässt es sich dagegen nicht mehr rechtfertigen, wenn die Bildung der Sehfähigkeit, des anschaulichen Vorstellungsvermögens sowie der Darstellungsfertigkeiten von Kindern weiterhin maßgeblich über vorgefertigte Bildvorlagen erfolgt. Es reicht nicht aus, wenn die Bilder in filmischen Sequenzen gezeigt oder sprachlich kompetent erklärt werden. In dieser Hinsicht verhält es sich wie mit Büchern, deren Schriftzeichen uns nur insoweit etwas vermitteln, wie wir diese auf unsere gelebte Erfahrung zurückführen können.</p>
<p>Andererseits sind Bilder und Filme für die Bildung der räumlich-visuellen Kompetenz, die Intelligenzentwicklung und die Partizipation an modernen Gesellschaften ebenso unverzichtbar, wie Bücher. Jedoch müssen wir zuerst das Sehen wie eine Sprachfähigkeit erlernen, bevor wir uns hierüber das Informationspotential der natürlichen und soziokulturellen Umwelt erschließen können. Wir brauchen eine permanente Resonanz auf unsere sprachlichen Äußerungen, ganz gleich ob diese anschaulich oder verbal erfolgen, damit sich der Lernprozess entwickeln kann.</p>
<p>Niemand kann uns das so klar verdeutlichen, wie die Blindgeborenen, die das Sehen nach der Augenoperation erst noch erlernen müssen. Im Gegensatz zu uns bemerken sie jedoch permanent, wie sehr sie dabei auf alle ihre Sinne und die eigenständige Erfahrungsbildung angewiesen sind.</p>
<p><span style="color: #888888;"><a title="Die Bildung der räumlich-visuellen Kompetenz" href="https://axelbuether.de/2010/die-bildung-der-raumlich-visuellen-kompetenz/"><span style="color: #888888;">Publikation &#8222;Die Bildung der räumlich-visuellen Kompetenz&#8220;</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
